徐先生
請留言QC12Y系列液壓擺式剪板機
型號 | 剪板尺寸 | 剪切角 | 空行程次數(shù) | 后擋料架調(diào)節(jié)范圍 | 主電機 | 外形尺寸(長*寬*高) |
(厚*寬) | (次/數(shù)) | |||||
QC12Y4X3200 | 4X3200 | 1°30′ | 18 | 20~600 | 505 | 3840x1675x1600 |
QC12Y6X2500 | 6X2500 | 1°30′ | 18 | 20~600 | 7.5 | 3130X1530X1600 |
QC12Y6X3200 | 6X2500 | 1°30′ | 14 | 20~600 | 7.5 | 3840X1675X1620 |
QC12Y6X4000 | 6X4000 | 1°30′ | 14 | 20~600 | 7.5 | 4630X1850X1700 |
QC12Y6X5000 | 6X5000 | 1°30′ | 10 | 20~800 | 18.5 | 5660X2050X1950 |
QC12Y6X6000 | 6X6000 | 1°30′ | 10 | 20~800 | 18.5 | 6700X2300X2300 |
QC12Y8X2500 | 8X2500 | 1°30′ | 14 | 20~600 | 11 | 3130X1530X1600 |
QC12Y8X3200 | 8X3200 | 1°30′ | 10 | 20~600 | 11 | 3840X1675X1620 |
QC12Y8X4000 | 8X4000 | 1°30′ | 8 | 20~600 | 11 | 3840X1850X1700 |
QC12Y8X5000 | 8X5000 | 1°30′ | 7 | 20~800 | 18.5 | 4630X2050X1950 |
QC12Y8X6000 | 8X6000 | 1°30′ | 6 | 20~800 | 18.5 | 6750X2550X2230 |
QC12Y10X2500 | 10X2500 | 1°30′ | 14 | 20~800 | 15 | 3130x1580x1800 |
QC112Y10X3200 | 10X3200 | 1°30′ | 12 | 20~800 | 15 | 3130X1580X1800 |
QC12Y10X4000 | 10X4000 | 1°30′ | 12 | 20~800 | 15 | 4630X1900X1850 |
QC12Y12X2500 | 12X2500 | 1°30′ | 16 | 20~800 | 18.5 | 3234X2045X1935 |
QC12Y12X3200 | 12X3200 | 1°30′ | 14 | 20~800 | 18.5 | 3945X2227X2115 |
QC12Y12X4000 | 12X4000 | 1°30′ | 14 | 20~800 | 18.5 | 4695X2227X2200 |
QC12Y12X5000 | 12X5000 | 1°30′ | 7 | 20~1000 | 45 | 6100X3370X3050 |
QC12Y12X6000 | 12X6000 | 1°30′ | 6 | 20~1000 | 45 | 7100X3370X3050 |
QC12Y12X8000 | 12X8000 | 1°30′ | 5 | 20~1000 | 45 | 9100X3575X3150 |
QC12Y16X2500 | 16X2500 | 2° | 16 | 20~650 | 18.5 | 3235X2050X1985 |
QC12Y16X3200 | 16X3200 | 2° | 12 | 20~800 | 22 | 3950X2230X2158 |
QC12Y16X4000 | 16X4000 | 2° | 10 | 20~800 | 22 | 4700X2230X2250 |
QC12Y20X2500 | 20X2500 | 2°30′ | 5 | 20~1000 | 37 | 3290X2900X2450 |
QC12Y20X3200 | 20X3200 | 2°30′ | 4 | 20~1000 | 37 | 4000X3100X2600 |
QC12Y20X4000 | 20X4000 | 2°30′ | 3 | 20~1000 | 37 | 4750X3300X2800 |
QC12Y20X6000 | 20X6000 | 2°30′ | 3 | 20~1000 | 75 | 7050X3480X3050 |
QC12Y25X2500 | 25X2500 | 2°30′ | 6 | 20~1000 | 45 | 3500X3150X3500 |
QC12Y20X3200 | 25X3200 | 2°30′ | 5 | 20~1000 | 45 | 4200X31503500 |
QC12Y25X4000 | 25X4000 | 2°30′ | 5 | 20~1000 | 45 | 4850X3300X3500 |
QC12Y32X2500 | 32X2500 | 3° | 5 | 20~1000 | 55 | 3500X3150X3500 |
QC12Y32X3200 | 32X3200 | 3° | 4 | 20~1000 | 55 | 4200X3150X3500 |
QC12Y40X2500 | 40X2500 | 4° | 5 | 20~1000 | 75 | 3600X3300X3200 |
QC12Y40X3200 | 40X3200 | 4° | 3 | 20~1000 | 90 | 4300X3300X3400 |
QC12Y50X3000 | 50X3000 | 3° | 5 | 90X3 | 4040X3600X4800 | |
QC12Y50X6000 | 50X3000 | 3° | 5 | 90X5 | 7040X3800X5100 | |
QC12Y60X3500 | 60X3500 | 3°30′ | 5 | 90X4 | 5600X3800X4900 |
QC11Y系列液壓閘式剪板機
上海磐葦精密機械有限公司于2005年成立,位于上海市,本公司主要設(shè)計制造小型剪折卷等鈑金加工設(shè)備;特殊、專用、定制金屬加工成型機械;自動化儀表、電氣成套及數(shù)控智能裝備;并提供高性價比成套解決方案。通過自主研制開發(fā)和持續(xù)改善,推進自動化數(shù)控技術(shù)升級,形成具有自身特點和突出優(yōu)勢產(chǎn)品系列;產(chǎn)品暢銷全國各地,并出口歐、美、亞、非幾十個國家和地區(qū)。
質(zhì)量可靠、服務(wù)至上、價格合理、供貨及時,是我們對客戶的承諾。磐葦精機將堅持不懈地努力滿足客戶的需求,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)為您創(chuàng)造價值。
聯(lián)系人:徐先生
座機:021-57842497
手機:+86 13917353933
地址:上海市松江區(qū)永航路188弄5號
評論
(0)