徐先生
請留言WC67Y系列同步折彎機主要參數(shù):
序號 | 機床型號 | 公稱壓力KN | 工作臺長度mm | 立柱間距mm | 開啟高度mm | 喉口深度mm | 滑塊行程mm | 主電機功率KW | 外形尺寸 長x寬x高 (LxWxH) |
1 | WC67K-40T/2500 | 400 | 2500 | 2050 | 210 | 200 | 110 | 4 | 2600X1270X1980 |
2 | WC67K-63T/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 235 | 250 | 120 | 5.5 | 2600X1360X2050 |
3 | WC67K-100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 3300X1400X2380 |
4 | WC67K-125T/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 3300X1400X2380 |
5 | WC67K-160T/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 400 | 320 | 200 | 11 | 3300X1550X2580 |
6 | WC67K200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 435 | 300 | 200 | 15 | 3300X1650X2930 |
7 | WC67K-200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 435 | 300 | 200 | 15 | 4100X1650X3070 |
8 | WC67K-200T/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 435 | 320 | 200 | 15 | 6100X1750X3360 |
9 | WC67K-250T/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 435 | 320 | 200 | 18.5 | 3300x1750x3070 |
10 | WC67K-250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 435 | 320 | 200 | 18.5 | 4100X1750X3070 |
11 | WC67K-250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 435 | 350 | 200 | 18.5 | 6100X1850X3040 |
12 | WC67K-300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 435 | 350 | 200 | 22 | 3300X1850X3040 |
13 | WC67K-300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 435 | 350 | 200 | 22 | 4100X1800X3285 |
14 | WC67K-300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 435 | 350 | 200 | 22 | 6100X1950X3540 |
15 | WC67K-400T/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 520 | 400 | 250 | 37 | 3300X2000X3230 |
16 | WC67K-400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 520 | 400 | 250 | 37 | 4100X2000X3430 |
17 | WC67K-400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 520 | 400 | 250 | 37 | 5100X2100X3540 |
18 | WC67K-400T/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 520 | 400 | 250 | 37 | 6100X2100X3540 |
19 | WC67K-400T/7000 | 4000 | 7000 | 5600 | 520 | 400 | 250 | 37 | 7100X2200X3870 |
20 | WC67K-500T/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 4100X2400X3710 |
21 | WC67K-500T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 5100X2500X3900 |
22 | WC67K-500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 600 | 400 | 300 | 45 | 6100X2500X4100 |
23 | WC67K-500T/7000 | 5000 | 7000 | 5600 | 600 | 400 | 300 | 45 | 7100X2600X4350 |
24 | WC67K-500T/8000 | 5000 | 8000 | 6200 | 600 | 400 | 300 | 45 | 8100X2600X4670 |
25 | WC67K-600T/4000 | 6000 | 4000 | 3100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 4100X2650X3750 |
26 | WC67K-600T/5000 | 6000 | 5000 | 4100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 5100X2600X3970 |
27 | WC67K-600T/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 600 | 400 | 300 | 45 | 6100X2600X4250 |
28 | WC67K-600T/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 600 | 400 | 300 | 45 | 7100X2600X4570 |
29 | WC67K-600T/8000 | 6000 | 8000 | 6200 | 600 | 400 | 300 | 45 | 8100X2600X4890 |
30 | WC67K-700T/4000 | 7000 | 4000 | 3100 | 640 | 500 | 300 | 55 | 4100X2850X3970 |
31 | WC67K-700T/5000 | 7000 | 5000 | 4000 | 640 | 500 | 300 | 55 | 5100X2850X4200 |
32 | WC67K-700T/6000 | 7000 | 6000 | 4800 | 640 | 500 | 300 | 55 | 6100X2850X4350 |
33 | WC67K-700T/7000 |
上海磐葦精密機械有限公司于2005年成立,位于上海市,本公司主要設(shè)計制造小型剪折卷等鈑金加工設(shè)備;特殊、專用、定制金屬加工成型機械;自動化儀表、電氣成套及數(shù)控智能裝備;并提供高性價比成套解決方案。通過自主研制開發(fā)和持續(xù)改善,推進自動化數(shù)控技術(shù)升級,形成具有自身特點和突出優(yōu)勢產(chǎn)品系列;產(chǎn)品暢銷全國各地,并出口歐、美、亞、非幾十個國家和地區(qū)。
質(zhì)量可靠、服務(wù)至上、價格合理、供貨及時,是我們對客戶的承諾。磐葦精機將堅持不懈地努力滿足客戶的需求,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)為您創(chuàng)造價值。
聯(lián)系人:徐先生
座機:021-57842497
手機:+86 13917353933
地址:上海市松江區(qū)永航路188弄5號
評論
(0)